JAKO Moteriškos Laisvalaikio Kelnės Pro Casual
€52,49€69,99
Nuolaida
•
-
Yra sandėlyjeTik 0 liko sandėlyjeNėra sandėlyje
Neprieinama
34-44
77 % poliesterio (46 % perdirbto), 18 % viskozės, 5 % elastano.
Puikiai tinka sportui ir laisvalaikiui
"JAKO Pro Casual" žavi minkštu, elastingu audiniu, sportiniu kirpimu ir tokiomis detalėmis kaip šoninė kišenė su užtrauktuku, pažymėta JAKO prekės ženklu. Dėl neutralių atspalvių "Pro Casual" kelnės tinka tiek sportuojant, tiek laisvalaikiu.
Įsigykite kartu
JAKO Moteriškas Laisvalaikio Bliuzonas Su Užtrauktuku Pro Casual
€59,99 EUR
Į KREPŠELĮDydžiai yra orientaciniai ir gali skirtis skirtinguose modeliuose dėl medžiagų ir pasiuvimo. Norėdami sužinoti geriausią dydį Jums kreipkitės į mus gyvame pokalbyje puslapio dešinėje esančiu mygtuku.
Unisex
JAKO | ŠORTAI | KRŪTINĖ | LIEMUO | KLUBAI | ŪGIS (CM) | |
S | 44 | 5 | 85-91 | 71-77 | 94-97 | 167-171 |
M | 46/48 | 6 | 92-97 | 78-84 | 98-101 | 172-176 |
L | 50 | 7 | 98-103 | 85-91 | 102-105 | 177-182 |
XL | 52/54 | 8 | 104-109 | 92-98 | 106-109 | 183-187 |
XXL | 56 | 9 | 110-115 | 99-105 | 110-113 | 187-192 |
3XL | 58/60 | 10 | 116-121 | 106-112 | 114-117 | 188-193 |
4XL | 62 | 122-127 | 113-119 | 118-121 | 189-194 | |
5XL | 64/66 | 128-133 | 120-126 | 122-125 | 190-195 | |
6XL | 68 | 134-139 | 127-133 | 126-129 | 191-196 |
Moteriški dydžiai
JAKO | TARPTAUTINIAI | PRAILGINTI DYDŽIAI | KRŪTINĖ | LIEMUO | KLUBAI |
34 | XS | 78-81 | 64-66 | 88-91 | |
36 | S | 82-85 | 67-70 | 92-95 | |
38 | M | 76 | 86-89 | 71-74 | 96-98 |
40 | M | 80 | 90-93 | 75-78 | 99-101 |
42 | L | 84 | 94-97 | 79-82 | 102-104 |
44 | XL | 88 | 98-101 | 83-87 | 105-108 |
46 | XL | 102-107 | 88-92 | 109-112 | |
48 | XXL | 108-113 | 93-98 | 113-116 |
Vaikiški dydžiai
JAKO | TARPTAUTINIAI | ŠORTAI | ŪGIS (CM) | TERMO DRABUŽIAI |
104 | 3-4 metai | 0 | 99-110 | |
110 | 4-5 metai | |||
116 | 5-6 metai | 1 | 111-122 | |
122 | 6-7 metai | |||
128 | 7-8 metai | 2 | 123-134 | |
134 | 8-9 metai | |||
140 | 9-10 metai/ų | 3 | 135-146 | 3XS |
146 | 10-11 metų | 3XS | ||
152 | 11-12 metų | 4 | 147-158 | XXS |
158 | 12-13 metų | XXS | ||
164 | 13-14 metų | 5 | 159-164 | XS |
Pirštinės
DYDIS | PLAŠTAKA (CM) |
4 | 5,6 |
5 | 6,3 |
6 | 6,9 |
6,5 | 7,4 |
7 | 7,9 |
7,5 | 8,2 |
8 | 8,5 |
8,5 | 8,9 |
9 | 9,2 |
9,5 | 9,5 |
10 | 9,8 |
10,5 | 10,1 |
11 | 10,4 |
11,5 | 10,7 |
12 | 11 |
Vokiška kokybė ir tvarumas - gero sporto garantas.
Mūsų aukštos kokybės produktai leidžia kiekvienam prisijaukinti sportą ir pakeisti savo gyvenimo kokybę.